...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 5 Sep 23:26:03 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 5 Sep 23:25:39 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Mon 5 Sep 23:23:03 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 5 Sep 8:18:58 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 5 Sep 6:46:43 WEST 2022 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.2V 27C TELEMETRY KN00VH |
| Mon 5 Sep 6:46:26 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-6 :73{M |
| Mon 5 Sep 6:46:23 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 5 Sep 6:46:19 WEST 2022 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.2V 26C TELEMETRY KN00VH |
| Mon 5 Sep 6:45:56 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GII-9 :59 in jo51wl |
| Mon 5 Sep 6:45:51 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 5 Sep 6:45:43 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 5 Sep 6:45:03 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Mon 5 Sep 6:44:49 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 5 Sep 6:44:27 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-CQ de F4JER |
| Mon 5 Sep 6:44:12 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | :IW2DMO :BITS.00000000,Telemetry test |
| Mon 5 Sep 6:43:55 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Mon 5 Sep 5:09:13 WEST 2022 | ON7BRT | ISS (ZARYA) | APY350,RS0ISS | :ON3CCC :ON7BRT@SKYNET.BE{83 |
| Mon 5 Sep 5:09:12 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
| Mon 5 Sep 5:07:55 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | :G7BEH-7 :Hi from JN05, QSL?{0S}1 |
| Mon 5 Sep 5:07:36 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | :G7BEH-7 :ack1 |
| Mon 5 Sep 5:07:34 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :F4JER :Good morning from io80nu{1 |
| Mon 5 Sep 5:07:05 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-CQ de F4JER |
| Mon 5 Sep 5:05:42 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :CQ :CQ from IO80nu, Somerset.{1 |
| Mon 5 Sep 3:30:02 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-CQ de F4JER |
| Mon 5 Sep 3:29:49 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
