...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 2 Sep 7:33:15 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
| Fri 2 Sep 7:33:11 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ Satelite CS7AWH - IN50pq |
| Fri 2 Sep 7:33:09 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | WX Attergau 09:32 T 14C*Wind 5km/h N* 1021hPa steady*R 0mm*Hu 85%*l.cloudy |
| Fri 2 Sep 7:33:04 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Fri 2 Sep 7:32:59 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7BRT :73 from CS7AWH, QSL? |
| Fri 2 Sep 7:32:54 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Fri 2 Sep 7:32:49 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :73 from Austria via ISS de Peter |
| Fri 2 Sep 7:32:43 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 from CS7AWH, QSL? |
| Fri 2 Sep 7:32:41 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
| Fri 2 Sep 7:32:34 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Fri 2 Sep 7:32:17 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JAO-6 :73 from CS7AWH, QSL? |
| Fri 2 Sep 7:31:54 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:05:13 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:05:12 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Fri 2 Sep 1:04:11 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:03:51 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:03:49 WEST 2022 | EA1JN-7 | ISS (ZARYA) | APK003,RS0ISS | :F4JER :ack0P} |
| Fri 2 Sep 1:03:47 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | :EA1JN-7 :Hi, QSL? 73{0P} |
| Fri 2 Sep 1:03:27 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 2 Sep 1:03:21 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:03:12 WEST 2022 | EA1JN-7 | ISS (ZARYA) | SV4TTU,RS0ISS | 'x@kl,b[/>SALUDOS= |
| Fri 2 Sep 1:03:10 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:02:49 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 2 Sep 1:02:42 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-CQ de F4JER |
| Fri 2 Sep 1:02:40 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
