...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Sep 6:45:21 WEST 2022 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Thu 1 Sep 6:45:17 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 1 Sep 6:45:02 WEST 2022 | HB9FDL-12 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :rejEBQ59 |
| Thu 1 Sep 6:45:00 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7BEH-7 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ59 |
| Thu 1 Sep 6:44:58 WEST 2022 | IZ5PQT | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO1AM :Loud and clear in PIsa 73 QSL! . |
| Thu 1 Sep 6:44:38 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :CQ :CQ from IO80nu{1 |
| Thu 1 Sep 6:44:29 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | WX Attergau 08:43 T 15C*no wind* 1023hPa steady*R 0mm*Hu 91%*cloudy |
| Thu 1 Sep 6:44:27 WEST 2022 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,RS0ISS | VX8 5W Matthieu 73_# |
| Thu 1 Sep 6:44:25 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W-CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
| Thu 1 Sep 6:44:16 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ https://mobile.twitter.com/am_do1 |
| Thu 1 Sep 6:44:07 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 1 Sep 6:43:45 WEST 2022 | IZ5PQT | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4343.45N\\01022.30E-CQ via ISS de IZ5PQT JN53er {UISS54} |
| Thu 1 Sep 6:43:41 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ https://mobile.twitter.com/am_do1 |
| Thu 1 Sep 6:43:34 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :copy you with 59 |
| Thu 1 Sep 5:07:40 WEST 2022 | HB9FDL-12 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :rejEBQ19 |
| Thu 1 Sep 5:07:38 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Thu 1 Sep 5:07:33 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7BEH-7 :Gretings G7BEH-7 loud and clear from Cascais, PT {EBQ4 |
| Thu 1 Sep 5:07:30 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Thu 1 Sep 5:07:28 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7BEH-7 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ4 |
| Thu 1 Sep 5:07:15 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :CQ :CQ from IO80nu{1 |
| Thu 1 Sep 5:06:55 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ31 |
| Thu 1 Sep 5:06:36 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 1 Sep 5:06:12 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#169,506,294,000,000,000,00000000 |
| Thu 1 Sep 3:30:58 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 1 Sep 1:52:46 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
