...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Aug 3:30:58 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#157,508,290,000,000,000,00000000 |
| Tue 30 Aug 3:30:54 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Tue 30 Aug 3:30:52 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RKZ :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ5 |
| Tue 30 Aug 3:30:48 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#156,508,290,000,000,000,00000000 |
| Tue 30 Aug 3:30:40 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-73 de F4JER |
| Tue 30 Aug 3:30:32 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6CGD-7 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ16 |
| Tue 30 Aug 3:30:28 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6CGD-7 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ16 |
| Tue 30 Aug 1:53:30 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Tue 30 Aug 1:53:17 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 30 Aug 1:52:45 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4JER :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ60 |
| Tue 30 Aug 1:52:35 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4JER :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ60 |
| Tue 30 Aug 1:52:12 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-73 de F4JER |
| Tue 30 Aug 1:52:09 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Tue 30 Aug 1:51:58 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Tue 30 Aug 1:51:58 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 30 Aug 1:51:37 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-7 :73{4 |
| Tue 30 Aug 1:51:14 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ15 |
| Tue 30 Aug 1:51:12 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 30 Aug 1:51:08 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Tue 30 Aug 1:49:36 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 30 Aug 1:49:24 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-7 :73{6 |
| Tue 30 Aug 1:49:21 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 30 Aug 1:49:18 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 30 Aug 1:49:17 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-7 :73{5 |
| Tue 30 Aug 1:49:14 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-7 :73{4 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
