...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Aug 9:09:21 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IW2DMO,RS0ISS | :IW2DMO :qsl? '73 |
| Mon 29 Aug 9:09:17 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Mon 29 Aug 9:08:52 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | :IW2DMO :UNIT.mBar,% |
| Mon 29 Aug 9:08:48 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Mon 29 Aug 9:08:46 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Mon 29 Aug 7:33:33 WEST 2022 | ON7BRT | ISS (ZARYA) | APY350,RS0ISS | :ON3CCC :ON7BRT@SKYNET.BE{76 |
| Mon 29 Aug 7:33:13 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PC1L-2 :QSL and 73 via ISS |
| Mon 29 Aug 7:33:08 WEST 2022 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :IK7FMQ :73 PC1L JO20UU{77 |
| Mon 29 Aug 7:33:02 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30Ey CQ DE IK7FMQ {UISS54} |
| Mon 29 Aug 7:32:50 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30Ey CQ DE IK7FMQ {UISS54} |
| Mon 29 Aug 7:32:44 WEST 2022 | DL1AKC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JN49HU OP: Andreas |
| Mon 29 Aug 7:32:42 WEST 2022 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Mon 29 Aug 7:32:40 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Mon 29 Aug 7:32:28 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PC1L-2 :59 in JO51WL |
| Mon 29 Aug 7:30:37 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Mon 29 Aug 5:56:02 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DJ1NI :DJ1NI de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ47 |
| Mon 29 Aug 5:55:56 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Mon 29 Aug 5:55:40 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Mon 29 Aug 5:55:38 WEST 2022 | DJ1NI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5216.15N/00757.30E-JO32XG Markus {UISS54} |
| Mon 29 Aug 5:55:11 WEST 2022 | IZ5PQT | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4343.45N\\01022.30E-73 de Giovanni iz5pqt@gmail.com {UISS54} |
| Mon 29 Aug 5:53:52 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 29 Aug 5:53:51 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Gretings ON7KEI loud and clear from Cascais, PT {EBQ49 |
| Mon 29 Aug 5:53:38 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Mon 29 Aug 5:53:28 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Mon 29 Aug 4:19:28 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :ON7KEI de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ18 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
