...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Aug 3:29:06 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ50 |
| Sun 28 Aug 3:29:01 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 28 Aug 3:28:59 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 28 Aug 3:28:54 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 28 Aug 3:28:51 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ56 |
| Sun 28 Aug 3:28:46 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ56 |
| Sun 28 Aug 3:28:43 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Sun 28 Aug 3:28:36 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ56 |
| Sun 28 Aug 3:28:33 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Sun 28 Aug 3:28:32 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 28 Aug 3:28:21 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ2 |
| Sun 28 Aug 3:28:16 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ2 |
| Sun 28 Aug 3:28:07 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ2 |
| Sun 28 Aug 3:28:02 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Sun 28 Aug 3:28:01 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 28 Aug 3:27:58 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 28 Aug 3:27:51 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :ON7KEI de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ58 |
| Sun 28 Aug 3:27:39 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 28 Aug 3:27:36 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ58 |
| Sun 28 Aug 3:27:32 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Sun 28 Aug 3:27:30 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sat 27 Aug 10:47:40 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 27 Aug 10:47:30 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN :73 QSL ? |
| Sat 27 Aug 10:47:28 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN :73 QSL ? |
| Sat 27 Aug 10:47:21 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30EyCQ DE IK7FMQ {UISS54} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
