...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Aug 9:09:40 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4813.93N/00955.49EyCQ via ISS, Dennis SW Germany {UISS54} |
| Thu 25 Aug 9:09:35 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0IOZ :DO2ZZ heard you, 73 |
| Thu 25 Aug 9:09:31 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq |
| Thu 25 Aug 9:09:25 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :73 from Austria via ISS de Peter |
| Thu 25 Aug 9:09:11 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =4756.37N/01328.94E-73 via SAT- http://qsl.net/oe5rpp {UIV32N} |
| Thu 25 Aug 9:08:52 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq from JO51WL |
| Thu 25 Aug 9:06:55 WEST 2022 | G0IOZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5253.43N/00129.52W-it's nice to be back on iss! 73 {UIV32N} |
| Thu 25 Aug 9:06:51 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-cq |
| Thu 25 Aug 9:06:42 WEST 2022 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | :G0GOO :452 KM 73{43 |
| Thu 25 Aug 7:32:03 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 25 Aug 7:32:02 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :73 QSL ? |
| Thu 25 Aug 7:29:46 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 25 Aug 7:29:02 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 25 Aug 5:56:32 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU3MEY :73 QSL ? |
| Thu 25 Aug 5:56:30 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU3MEY :73 QSL ? |
| Thu 25 Aug 5:56:23 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
| Thu 25 Aug 5:56:19 WEST 2022 | G0IOZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5253.43N/00129.52W-Hi all 73 de Rob {UIV32N} |
| Thu 25 Aug 5:55:56 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 25 Aug 5:55:48 WEST 2022 | DJ1NI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5216.15N/00757.30E-JO32XG Markus {UISS54} |
| Thu 25 Aug 5:55:24 WEST 2022 | G0IOZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5253.43N/00129.52W-Hi all 73 de Rob {UIV32N} |
| Thu 25 Aug 5:54:53 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Thu 25 Aug 5:53:24 WEST 2022 | G0IOZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5253.43N/00129.52W-Hi all 73 de Rob {UIV32N} |
| Thu 25 Aug 5:53:05 WEST 2022 | G0IOZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5253.43N/00129.52W-Hi all 73 de Rob {UIV32N} |
| Thu 25 Aug 5:53:01 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Thu 25 Aug 5:52:55 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
