...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 23 Jul 20:13:36 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | !5340.24N/00146.05W[/A=000459Greetings from Yorkshire |
Tue 23 Jul 18:38:45 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0RTM :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Tue 23 Jul 18:36:13 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
Tue 23 Jul 18:35:56 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Tue 23 Jul 17:03:02 WEST 2024 | DO7IZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :CQ de ISS |
Tue 23 Jul 17:02:24 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ3FON : Hello, Received Your Signals in JO02QV |
Tue 23 Jul 17:02:11 WEST 2024 | DO7IZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DE ISS |
Tue 23 Jul 17:02:02 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ3FON : Hello, Received Your Signals in JO02QV |
Tue 23 Jul 17:01:20 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO7IZA :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ32 |
Tue 23 Jul 17:01:00 WEST 2024 | DO7IZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :CQ de ISS |
Tue 23 Jul 16:59:44 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO7IZA :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ28 |
Tue 23 Jul 16:59:42 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Tue 23 Jul 16:59:34 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ1 |
Tue 23 Jul 16:59:32 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
Tue 23 Jul 16:59:30 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ1 |
Tue 23 Jul 16:59:24 WEST 2024 | DO7IZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DE ISS |
Tue 23 Jul 16:59:18 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Tue 23 Jul 16:59:16 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 23 Jul 15:25:23 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Tue 23 Jul 15:25:15 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ2 |
Tue 23 Jul 15:25:11 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings OE6PWE loud and clear from Cascais, PT {EBQ2 |
Tue 23 Jul 15:25:07 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Tue 23 Jul 15:25:01 WEST 2024 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | &/ B |
Tue 23 Jul 15:24:58 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey -- CQ de IK7FMQ JN90ci -- {UISS54} |
Tue 23 Jul 15:24:43 WEST 2024 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Greetings to all from Malta |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours