...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 23 Aug 12:22:36 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ50 |
Tue 23 Aug 12:22:28 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Tue 23 Aug 12:21:54 WEST 2022 | EC2UT-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :ackEBQ25 |
Tue 23 Aug 12:21:52 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EC2UT-6 :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ25 |
Tue 23 Aug 10:48:32 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 10:48:10 WEST 2022 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 29C TELEMETRY KN00VH |
Tue 23 Aug 10:48:07 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 10:48:05 WEST 2022 | IU3LZP | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :IU3-11 :Hello All. UISS v.5.4.2 |
Tue 23 Aug 10:48:03 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 10:47:48 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 10:47:34 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :73 from Austria via ISS de Peter |
Tue 23 Aug 10:47:25 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 10:47:19 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 10:47:15 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 10:46:59 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 10:46:54 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 73 to all via ISS from Austria http://qsl.net/oe5rpp |
Tue 23 Aug 10:46:48 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 23 Aug 10:46:41 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq from JO51WL |
Tue 23 Aug 10:46:37 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 10:46:08 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-cq |
Tue 23 Aug 9:09:59 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RKZ :59 in JO51WL |
Tue 23 Aug 9:09:54 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE-7 :73 QSL 59 VIA LOTW |
Tue 23 Aug 9:09:45 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :ON3MD :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{29 |
Tue 23 Aug 9:09:43 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :PB2GT-9 :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{28 |
Tue 23 Aug 9:09:39 WEST 2022 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq from JO51WL |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours