...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 23 Aug 9:09:31 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Tue 23 Aug 9:09:28 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE-7 :73 QSL 59 VIA LOTW |
Tue 23 Aug 9:09:20 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE-7 :73 QSL 59 VIA LOTW |
Tue 23 Aug 9:09:13 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE-7 :73 QSL 59 VIA LOTW |
Tue 23 Aug 9:09:00 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE-7 :73 QSL 59 VIA LOTW |
Tue 23 Aug 9:07:18 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
Tue 23 Aug 7:33:17 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO1AM :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 7:33:00 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GII-9 :DO2ZZ heard you, 73 |
Tue 23 Aug 7:32:52 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :F5RVX-12 :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{23 |
Tue 23 Aug 7:32:48 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Tue 23 Aug 7:32:46 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Tue 23 Aug 7:32:00 WEST 2022 | EC2UT-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :RS0ISS :QSL MSG via ISS '73 from Oscar{33 |
Tue 23 Aug 7:31:43 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO1AM :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 7:31:04 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :CT1EBQ :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{22 |
Tue 23 Aug 7:30:20 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :Gretings EA1FMF-7 loud and clear from Cascais, PT {EBQ53 |
Tue 23 Aug 7:30:15 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ53 |
Tue 23 Aug 7:30:11 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :EA1FMF-7 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ53 |
Tue 23 Aug 5:56:31 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 5:56:13 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 5:55:54 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 5:55:48 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ14 |
Tue 23 Aug 5:55:46 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :73 QSL ? |
Tue 23 Aug 5:55:43 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ30 |
Tue 23 Aug 5:55:41 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Tue 23 Aug 5:54:50 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours