...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 23 Aug 5:54:46 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
Tue 23 Aug 5:54:39 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Tue 23 Aug 5:54:30 WEST 2022 | F5RVX-12 | ISS (ZARYA) | APAT81,RS0ISS | !4734.00N/00354.32Wb/A=00000073 |
Tue 23 Aug 5:54:20 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Tue 23 Aug 5:54:15 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Tue 23 Aug 5:53:53 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 5:53:45 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 5:53:42 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ VIA ISS {UISS54} |
Tue 23 Aug 5:53:37 WEST 2022 | F5RVX-12 | ISS (ZARYA) | APAT81,RS0ISS | !4734.00N/00354.32Wb358/000/A=00000073 |
Tue 23 Aug 5:53:37 WEST 2022 | F5RVX-12 | ISS (ZARYA) | APAT41,RS0ISS | !4734.00N/00354.32Wb358/000/A=00000073 |
Tue 23 Aug 5:53:15 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Tue 23 Aug 5:53:08 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Tue 23 Aug 5:52:30 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Tue 23 Aug 5:52:27 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 23 Aug 4:19:35 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ0YAY-15:73 QSL ? |
Tue 23 Aug 4:16:20 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 23 Aug 4:16:15 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Tue 23 Aug 4:15:53 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#092,504,288,000,000,000,00000000 |
Tue 23 Aug 4:15:48 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Aug 13:14:08 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Greethings from Portugal, 73 |
Mon 22 Aug 13:12:41 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :73 from CS7AWH, QSL? |
Mon 22 Aug 13:12:15 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 13:11:20 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W-CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
Mon 22 Aug 13:11:07 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN1QSL :QSL to CS7AWH, visit ct1ebq.com/qsl |
Mon 22 Aug 13:10:56 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :ack, tks, 73 see http://ct1ebq.com/qsl |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours