...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 22 Aug 13:10:51 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :ack, CS7AWH thanks for the contact, 73 de Ricardo |
Mon 22 Aug 13:10:46 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :ack, CS7AWH thanks for the contact, 73 de Ricardo |
Mon 22 Aug 13:10:38 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :73 from CS7AWH, QSL? |
Mon 22 Aug 13:09:15 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 11:38:02 WEST 2022 | EA1BA | ISS (ZARYA) | TS2PRP,RS0ISS | = |
Mon 22 Aug 11:37:52 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 73 to all via ISS from Austria http://qsl.net/oe5rpp |
Mon 22 Aug 11:37:50 WEST 2022 | ON3MD | ISS (ZARYA) | U1PQY3,RS0ISS | CQ VIA ISS FROM ON3MD_% |
Mon 22 Aug 11:37:15 WEST 2022 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PB2GT-9 :73 QSL? de IW7DOL |
Mon 22 Aug 11:36:58 WEST 2022 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PB2GT-9 :73 QSL? de IW7DOL |
Mon 22 Aug 11:36:56 WEST 2022 | ON3MD | ISS (ZARYA) | U1PQY3,RS0ISS | CQ VIA ISS FROM ON3MD_% |
Mon 22 Aug 11:36:08 WEST 2022 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GII-9 :73 QSL? de IW7DOL |
Mon 22 Aug 11:36:08 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 11:36:01 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 11:35:59 WEST 2022 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GII-9 :73 QSL? de IW7DOL |
Mon 22 Aug 11:35:40 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 22 Aug 11:35:30 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-6 :73{8 |
Mon 22 Aug 11:35:27 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Aug 11:35:23 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-6 :73{8 |
Mon 22 Aug 11:35:11 WEST 2022 | ON3MD | ISS (ZARYA) | U1PQY3,RS0ISS | CQ VIA ISS FROM ON3MD_% |
Mon 22 Aug 11:35:06 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA1JN-6 :73{7 |
Mon 22 Aug 11:34:58 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ58 |
Mon 22 Aug 11:34:56 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Aug 11:34:53 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 11:33:19 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :ON7KEI :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{17 |
Mon 22 Aug 9:59:02 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours