...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 22 Aug 9:59:01 WEST 2022 | EC2UT-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :RS0ISS :IN91NP ec2ut@oscargalvan.es '73{29 |
Mon 22 Aug 9:58:55 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :DO1AM :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{13 |
Mon 22 Aug 9:58:48 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :DJ1NI :73{5 |
Mon 22 Aug 9:58:33 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Aug 9:58:15 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO1AM :Heard you in IO93jk |
Mon 22 Aug 9:58:03 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL1/1:EC2UT-6,G7HCE-7,ON7KEI,DO1AM,PD5RT,ON3MD,PD0RKZ |
Mon 22 Aug 9:57:59 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Mon 22 Aug 9:57:57 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
Mon 22 Aug 9:55:52 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :EC2UT-6 :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{10 |
Mon 22 Aug 8:21:36 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Mon 22 Aug 8:21:29 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Gretings ON7KEI loud and clear from Cascais, PT {EBQ46 |
Mon 22 Aug 8:21:26 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 8:21:24 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :ON7KEI de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ46 |
Mon 22 Aug 8:21:19 WEST 2022 | DJ1NI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5216.15N/00757.30E-JO32XG Markus {UISS54} |
Mon 22 Aug 8:21:16 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Mon 22 Aug 8:20:54 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 8:20:51 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{8 |
Mon 22 Aug 8:20:46 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 8:17:54 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 6:45:38 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :73 QSL ? |
Mon 22 Aug 6:45:23 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :DO2ZZ heard you, 73 |
Mon 22 Aug 6:45:08 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO2ZZ :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Mon 22 Aug 6:45:01 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ60 |
Mon 22 Aug 6:44:56 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :DO2ZZ heard you, 73 |
Mon 22 Aug 6:44:50 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ60 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours