...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 22 Aug 6:44:47 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 6:44:45 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ60 |
Mon 22 Aug 6:44:40 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 6:44:38 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4813.93N/00955.49EyCQ via ISS, Dennis SW Germany {UISS54} |
Mon 22 Aug 6:43:43 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Mon 22 Aug 6:43:41 WEST 2022 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4813.93N/00955.49EyCQ via ISS, Dennis SW Germany {UISS54} |
Mon 22 Aug 6:43:16 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :IW2DMO de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ3 |
Mon 22 Aug 6:42:57 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ25 |
Mon 22 Aug 6:42:55 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#090,504,287,000,000,000,00000000 |
Mon 22 Aug 6:42:45 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#089,504,287,000,000,000,00000000 |
Mon 22 Aug 6:41:31 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 5:07:55 WEST 2022 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
Mon 22 Aug 5:07:41 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Mon 22 Aug 5:07:37 WEST 2022 | DL2SDS-7 | ISS (ZARYA) | TYPPT6,RS0ISS | WALTER NR STUTTGART JN49RA_0 |
Mon 22 Aug 5:07:31 WEST 2022 | IW2GWC-7 | ISS (ZARYA) | APDR10,RS0ISS | !4545.61N/00836.46E&284/000/A=00090573 de IW2GWC |
Mon 22 Aug 5:06:49 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 5:06:45 WEST 2022 | IW2GWC-7 | ISS (ZARYA) | APDR10,RS0ISS | !4545.61N/00836.46E&284/000/A=00089273 de IW2GWC |
Mon 22 Aug 5:06:35 WEST 2022 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.2V 21C TELEMETRY KN00VH |
Mon 22 Aug 5:06:26 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 22 Aug 5:06:14 WEST 2022 | IW2GWC-7 | ISS (ZARYA) | APDR10,RS0ISS | !4545.61N/00836.46E&063/000/A=00088973 de IW2GWC |
Mon 22 Aug 5:06:08 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Mon 22 Aug 5:05:40 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Aug 5:05:31 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Mon 22 Aug 5:05:07 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Mon 22 Aug 5:02:40 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours