...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 21 Aug 14:02:40 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W-CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
Sun 21 Aug 14:01:12 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :73 from CS7AWH, QSL? |
Sun 21 Aug 14:00:58 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Hello from Portugal. QTH: Coimbra, IN50sf, QRA: Rodrigo |
Sun 21 Aug 14:00:52 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W-CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
Sun 21 Aug 14:00:44 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4013.75N/00826.33W-Coimbra, IN50sf, Portugal |
Sun 21 Aug 14:00:34 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4013.75N/00826.33W-Coimbra, IN50sf, Portugal |
Sun 21 Aug 14:00:11 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Hello from Portugal. QTH: Coimbra, IN50sf, QRA: Rodrigo |
Sun 21 Aug 14:00:04 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Hello from Portugal. QTH: Coimbra, IN50sf, QRA: Rodrigo |
Sun 21 Aug 13:59:56 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Hello from Portugal. QTH: Coimbra, IN50sf, QRA: Rodrigo |
Sun 21 Aug 13:59:41 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73 via ISS |
Sun 21 Aug 13:59:32 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73 via ISS |
Sun 21 Aug 13:59:18 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN1QSL :QSL to CT1FOQ, visit ct1ebq.com/qsl |
Sun 21 Aug 13:59:13 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :ack, nice contact via ISS, 73 get QSL http://ct1ebq.com/qsl |
Sun 21 Aug 13:59:08 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Sun 21 Aug 13:59:04 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Sun 21 Aug 13:58:59 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :ack, CT1FOQ thanks for the contact, 73 de Ricardo |
Sun 21 Aug 13:58:56 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73 from Coimbra (Portugal) |
Sun 21 Aug 13:58:30 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ11 |
Sun 21 Aug 13:58:25 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1FOQ :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ11 |
Sun 21 Aug 13:58:19 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Hello from Portugal. QTH: Coimbra, IN50sf, QRA: Rodrigo |
Sun 21 Aug 12:26:11 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :73 QSL ? |
Sun 21 Aug 12:25:59 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :73 QSL ? |
Sun 21 Aug 12:25:54 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EB4ECD-9 :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Sun 21 Aug 12:25:50 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :73 QSL ? |
Sun 21 Aug 12:25:46 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1FMF-7 :73 QSL ? |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours