...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 21 Aug 10:48:51 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RKZ :73 QSL ? |
Sun 21 Aug 10:48:29 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RKZ :73 QSL ? |
Sun 21 Aug 10:47:33 WEST 2022 | CT1FOQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :RS0ISS :Hello from Portugal. QTH: Coimbra, IN50sf, QRA: Rodrigo |
Sun 21 Aug 10:47:21 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Sun 21 Aug 10:47:05 WEST 2022 | EA4GMY-6 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :G7HCE-7 :qsl73{1 |
Sun 21 Aug 10:47:00 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :ON7KEI :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{3 |
Sun 21 Aug 10:46:24 WEST 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 73 to all via ISS from Austria http://qsl.net/oe5rpp |
Sun 21 Aug 10:46:22 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Sun 21 Aug 10:46:20 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 21 Aug 10:44:56 WEST 2022 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
Sun 21 Aug 10:44:34 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
Sun 21 Aug 9:10:34 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi...Bevans_9@tiscali.co.uk |
Sun 21 Aug 9:09:54 WEST 2022 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7HCE-7 :QSL . 73 . Barrie |
Sun 21 Aug 9:09:23 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :ON4BN :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{2 |
Sun 21 Aug 9:09:19 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Sun 21 Aug 9:07:44 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :EA1JN-6 :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{0 |
Sun 21 Aug 9:07:28 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Sun 21 Aug 7:33:10 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :ackEBQ31 |
Sun 21 Aug 7:33:08 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E1FET :2E1FET de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ31 |
Sun 21 Aug 7:33:04 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Sun 21 Aug 7:33:04 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
Sun 21 Aug 7:32:49 WEST 2022 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,RS0ISS | VX8 5W Matthieu 73_# |
Sun 21 Aug 7:32:46 WEST 2022 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :F4ACU-7 :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{0 |
Sun 21 Aug 7:32:40 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
Sun 21 Aug 7:31:06 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours