SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Sat 26 Mar 12:59:53 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#026,759,000,000,000,671,01000100
Fri 25 Mar 12:42:12 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#207,756,000,000,000,672,01000100
Fri 25 Mar 11:05:45 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#112,767,000,000,000,672,01000100
Thu 24 Mar 12:23:14 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#028,742,000,000,000,671,01000100
Wed 23 Mar 13:36:04 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Wed 23 Mar 12:01:43 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#386,761,000,000,000,672,01000100
Tue 22 Mar 14:53:57 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#205,762,000,000,000,671,01000100
Tue 22 Mar 14:51:55 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#203,760,000,000,000,671,01000100
Tue 22 Mar 13:16:29 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#109,749,000,000,000,671,01000100
Mon 21 Mar 14:33:07 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#565,741,000,000,000,671,01000100
Mon 21 Mar 14:32:07 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#564,747,000,000,000,671,01000100
Mon 21 Mar 14:31:36 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Fri 18 Mar 15:02:56 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#038,738,000,000,000,671,01000100
Thu 17 Mar 16:17:18 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#043,757,000,000,000,672,01000100
Wed 16 Mar 17:29:52 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#046,757,000,000,000,671,01000100
Tue 15 Mar 18:41:44 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#049,758,000,000,000,672,01000100
Mon 14 Mar 18:18:47 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#049,758,000,000,000,671,01000100
Mon 14 Mar 18:17:46 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#048,739,000,000,000,672,01000100
Mon 14 Mar 16:42:34 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sun 13 Mar 19:29:59 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#052,751,000,000,000,671,01000100
Fri 4 Mar 23:33:15 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#069,719,000,000,000,672,01000100
Wed 2 Mar 2:56:13 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#081,718,000,000,000,671,01000100
Mon 28 Feb 3:32:41 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#264,720,000,000,000,671,01000100
Sun 27 Feb 3:02:01 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Fri 25 Feb 3:38:29 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#085,696,000,000,000,671,01000100


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours