SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Fri 25 Feb 3:37:02 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Thu 24 Feb 4:43:33 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#088,691,000,000,000,672,01000100
Wed 23 Feb 5:48:49 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#001,732,000,000,000,672,01000100
Wed 23 Feb 4:11:51 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#177,693,000,000,000,672,01000100
Tue 22 Feb 6:53:34 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#004,717,000,000,000,672,01000100
Tue 22 Feb 5:17:31 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#181,711,000,000,000,673,01000100
Mon 21 Feb 7:59:53 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#009,734,000,000,000,672,01000100
Mon 21 Feb 6:22:01 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#003,720,000,000,000,672,01000100
Mon 21 Feb 6:21:00 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#002,728,000,000,000,673,01000100
Sun 20 Feb 7:26:57 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#007,709,000,000,000,672,01000100
Sat 19 Feb 8:30:39 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#010,732,000,000,000,671,01000100
Sat 19 Feb 8:30:27 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sat 19 Feb 6:54:36 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#006,739,000,000,000,671,01000100
Sat 19 Feb 6:53:36 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#005,742,000,000,000,671,01000100
Sat 19 Feb 6:52:35 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#004,741,000,000,000,672,01000100
Fri 18 Feb 9:35:45 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Fri 18 Feb 9:34:00 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#013,749,000,000,000,671,01000100
Fri 18 Feb 7:58:40 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Thu 17 Feb 9:00:50 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#266,757,000,000,000,672,01000100
Thu 17 Feb 7:25:23 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#172,764,000,000,000,672,01000100
Wed 16 Feb 10:05:07 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#911,753,000,000,000,671,01000100
Wed 16 Feb 8:27:38 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#815,759,000,000,000,672,01000100
Tue 15 Feb 11:07:15 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Tue 15 Feb 9:30:54 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#459,757,000,000,000,671,01000100
Tue 15 Feb 9:29:53 WET 2022 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#458,760,000,000,000,671,01000100


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours