...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 23 Jul 15:24:30 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Tue 23 Jul 15:23:46 WEST 2024 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :2E1FET :Greetings from Malta de Fred |
Tue 23 Jul 15:22:56 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Tue 23 Jul 15:22:26 WEST 2024 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | &/ B |
Tue 23 Jul 15:22:20 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Mon 22 Jul 22:42:57 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Jul 22:41:18 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 22 Jul 22:41:04 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Jul 22:40:38 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Jul 21:06:11 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Mon 22 Jul 21:05:36 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4ACU-7 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Mon 22 Jul 21:05:34 WEST 2024 | DF0OHM | ISS (ZARYA) | RS0ISS,RS0ISS | CQ DE OHM |
Mon 22 Jul 21:05:16 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GII-9 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Mon 22 Jul 21:05:14 WEST 2024 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,RS0ISS | Matthieu 73 via ISS_# |
Mon 22 Jul 21:05:09 WEST 2024 | DF0OHM | ISS (ZARYA) | RS0ISS,RS0ISS | :RS0ISS :CQ de OHM |
Mon 22 Jul 21:05:01 WEST 2024 | DL2UW | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DL2UW N 51.2615/E 6.4730 |
Mon 22 Jul 21:04:56 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 22 Jul 21:04:43 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA2AUK :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Mon 22 Jul 21:04:33 WEST 2024 | DF0OHM | ISS (ZARYA) | RS0ISS,RS0ISS | CQ DE OHM |
Mon 22 Jul 21:04:28 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Mon 22 Jul 21:04:25 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL0CAS :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Mon 22 Jul 21:04:13 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Mon 22 Jul 21:04:11 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DF0OHM :599 in JO31PN - 73 de Joerg - QSL? |
Mon 22 Jul 21:03:40 WEST 2024 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DF0OHM :599 in JO31PN - 73 de Joerg - QSL? |
Mon 22 Jul 19:27:49 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M0DNE-7 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours