SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Wed 9 Jun 0:14:48 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#967,631,071,940,928,794,01000111
Wed 9 Jun 0:12:45 WEST 2021 PSAT2 BRICSAT2 (NO-103) APDIGI,ARISS T#965,634,070,933,923,794,01000111
Wed 9 Jun 0:11:46 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#479,800,000,000,000,670,01000100
Wed 9 Jun 0:08:44 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#476,799,000,000,000,671,01000100
Tue 8 Jun 22:33:18 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#382,804,000,000,000,671,01000100
Tue 8 Jun 22:32:17 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#381,804,000,000,000,670,01000100
Tue 8 Jun 20:52:47 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#283,817,000,000,000,670,01000100
Tue 8 Jun 14:52:48 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#262,837,073,618,817,407,00011000
Tue 8 Jun 3:52:13 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#766,605,104,961,958,784,01000111
Tue 8 Jun 3:50:11 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#764,606,106,962,954,784,01000111
Tue 8 Jun 2:12:23 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#668,609,106,958,951,784,01000111
Tue 8 Jun 2:12:22 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Tue 8 Jun 0:42:33 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#091,794,000,000,000,670,01000100
Tue 8 Jun 0:42:12 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Tue 8 Jun 0:41:32 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#090,795,000,000,000,671,01000100
Tue 8 Jun 0:39:31 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#088,796,000,000,000,670,01000100
Tue 8 Jun 0:31:31 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#569,627,107,949,944,784,01000111
Tue 8 Jun 0:30:52 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >S#006632,08801
Mon 7 Jun 16:01:25 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#911,819,069,789,748,406,00011000
Mon 7 Jun 4:05:55 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Mon 7 Jun 4:05:52 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#365,641,626,966,953,794,01000111
Mon 7 Jun 1:13:19 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#703,774,000,000,000,670,01000100
Mon 7 Jun 1:12:18 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#702,774,000,000,000,670,01000100
Mon 7 Jun 1:11:17 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#701,775,000,000,000,671,01000100
Mon 7 Jun 0:46:28 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#169,630,069,956,947,795,01000111


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours