...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sat 29 May 5:40:52 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
Sat 29 May 5:40:44 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
Fri 28 May 20:32:38 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#000374,0z001 |
Fri 28 May 18:58:17 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#252,786,070,896,504,732,00011100 |
Fri 28 May 6:28:47 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
Fri 28 May 4:29:09 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#000,649,000,000,000,677,01000100 |
Thu 27 May 10:05:47 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | :BLNp-APRS:s|Q S T: This is the Aee PRS bullettin . |
Thu 27 May 10:05:44 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
Thu 27 May 10:04:09 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#001244,0n801 |
Thu 27 May 8:23:28 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#607,707,815,889,907,162,11010010 |
Thu 27 May 8:22:27 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#606,690,741,916,902,162,11010010 |
Thu 27 May 6:43:01 WEST 2021 | PSAT2-1 | PCSAT (NO-44) | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
Thu 27 May 5:00:04 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#672,734,000,000,000,671,01000100 |
Thu 27 May 4:59:43 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
Wed 26 May 10:19:57 WEST 2021 | PSAT2-1 | CAPE 3 | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
Wed 26 May 8:37:42 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#203,693,609,907,849,162,11010000 |
Wed 26 May 8:36:41 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#202,704,719,900,890,162,11010000 |
Wed 26 May 6:58:14 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#105,660,052,913,912,162,11010000 |
Tue 25 May 10:32:52 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#898,706,806,856,854,162,11010000 |
Tue 25 May 8:52:22 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#799,714,784,879,885,162,11010000 |
Tue 25 May 7:38:21 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#011,744,000,000,000,671,01000100 |
Tue 25 May 7:11:53 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#700,666,738,912,910,162,11010000 |
Mon 24 May 10:45:23 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#492,665,103,875,857,162,11010000 |
Mon 24 May 9:06:18 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | :BLNm-DTMF:h|TG5ALY,TE4AZZ,K6DAN ,NE6BLR,KI6TSF,K4DJC ,NE6BLR,KU2FSC,LE4AZZ |
Mon 24 May 9:05:54 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#394,666,538,877,882,162,11010000 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours