...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 24 May 7:26:25 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#296,695,781,926,884,162,11010000 |
Mon 24 May 6:28:01 WEST 2021 | USNAP1-1 | UOSAT 2 (UO-11) | APOFF,ARISS | T#007,734,000,000,000,672,01000100 |
Sun 23 May 11:03:28 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | {093 |
Sun 23 May 11:03:27 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#006528,09801 |
Sun 23 May 11:00:51 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#089,703,738,861,893,162,11010000 |
Sun 23 May 10:59:50 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#088,681,581,892,890,162,11010000 |
Sun 23 May 9:21:22 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#991,693,687,859,887,162,11010000 |
Sun 23 May 9:20:21 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#990,694,721,881,871,162,11010000 |
Sun 23 May 8:37:03 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#014,752,000,000,000,671,01000100 |
Sat 22 May 11:17:35 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#687,678,583,855,859,162,11010000 |
Sat 22 May 11:17:14 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#005624,0B801 |
Sat 22 May 11:17:06 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
Sat 22 May 11:15:33 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#685,686,578,853,877,162,11010000 |
Sat 22 May 9:36:02 WEST 2021 | PSAT2-1 | FALCONSAT 3 | APOFF,ARISS | T#587,706,755,881,868,162,11010000 |
Sat 22 May 9:35:07 WEST 2021 | PSAT2-1 | FALCONSAT 3 | APOFF,ARISS | :BLNg-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN ,NC9ELU,KU2FSC,KE4AZZ,KG5ALY,KG5ALY |
Sat 22 May 9:35:01 WEST 2021 | PSAT2-1 | FALCONSAT 3 | APOFF,ARISS | T#586,700,663,875,867,162,11010000 |
Sat 22 May 9:04:47 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#014,747,000,000,000,671,01000100 |
Sat 22 May 5:48:01 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#595,761,069,940,525,745,00011100 |
Fri 21 May 21:45:52 WEST 2021 | PSAT-1 | ISS (ZARYA) | APOFF,ARISS | T#120,659,085,896,785,734,00011100 |
Fri 21 May 13:11:30 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#004784,0K801 |
Fri 21 May 11:31:23 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
Fri 21 May 11:31:19 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#282,698,646,866,895,162,11010000 |
Fri 21 May 11:29:59 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | :BLNo-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,KG5ALY,KI6TSF,KG5ALY,TE4AZZ,K6DAN ,KE6BLR,KC9ELU |
Fri 21 May 9:49:49 WEST 2021 | PSAT2-1 | PCSAT (NO-44) | APOFF,ARISS | T#182,682,594,889,843,162,11010000 |
Fri 21 May 9:48:16 WEST 2021 | PSAT2-1 | PCSAT (NO-44) | APOFF,ARISS | >S#004656,0L801 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours