SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Fri 21 May 9:47:47 WEST 2021 PSAT2-1 PCSAT (NO-44) APOFF,ARISS T#180,664,119,879,850,162,11010000
Fri 21 May 5:16:11 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#145,782,071,950,535,777,00011100
Thu 20 May 13:26:07 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#977,701,684,840,797,162,11010000
Thu 20 May 13:26:01 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#003880,0T801
Thu 20 May 13:25:06 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#976,674,017,831,791,162,11010000
Thu 20 May 11:46:33 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#879,673,511,889,910,162,11010000
Thu 20 May 11:43:30 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#876,704,690,878,925,162,11010000
Thu 20 May 10:05:00 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#779,701,669,919,868,162,11010000
Thu 20 May 6:22:21 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#006188,0z001
Wed 19 May 22:19:39 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#005805,0z001
Wed 19 May 13:40:44 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#573,676,487,815,876,162,11010000
Wed 19 May 11:58:10 WEST 2021 PSAT2-1 AISat 1 APOFF,ARISS T#472,703,734,841,833,162,11010000
Wed 19 May 10:32:30 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#019,757,000,000,000,672,01000100
Tue 18 May 23:26:32 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#004765,0z001
Tue 18 May 12:12:42 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#068,705,636,859,890,162,11010000
Tue 18 May 11:02:45 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#022,762,000,000,000,670,01000100
Tue 18 May 11:01:44 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#021,759,000,000,000,671,01000100
Tue 18 May 11:00:43 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#020,749,000,000,000,671,01000100
Tue 18 May 11:00:21 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Mon 17 May 22:53:22 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#512,775,071,923,867,784,00011100
Mon 17 May 15:47:55 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#862,701,669,899,685,162,11010000
Mon 17 May 14:09:27 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#765,709,664,901,792,162,11010000
Mon 17 May 11:33:01 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#025,745,000,000,000,671,01000100
Mon 17 May 11:29:59 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#022,740,000,000,000,670,01000100
Mon 17 May 8:00:42 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#003136,0z001


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours