SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Sun 16 May 16:01:13 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#457,692,618,892,878,162,11010000
Sun 16 May 12:00:08 WEST 2021 USNAP1-1 FALCONSAT 3 APOFF,ARISS T#025,749,000,000,000,671,01000100
Sat 15 May 16:18:40 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#057,703,667,795,865,162,11010000
Sat 15 May 16:18:02 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS :BLNb-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,KG5ALY,KC9ELU,KG5ALY,KI6TSF,K6DAN ,NE4AZZ,KG5ALY
Sat 15 May 14:39:10 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#959,700,673,849,851,162,11010000
Sat 15 May 14:37:08 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#957,714,723,892,858,162,11010000
Sat 15 May 14:35:44 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#008288,0(801
Sat 15 May 12:54:32 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#856,679,568,851,843,162,11010000
Sat 15 May 10:49:13 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#021,748,000,000,000,671,01000100
Sat 15 May 10:47:50 WEST 2021 USNAP1-1 AISat 1 APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sat 15 May 10:47:11 WEST 2021 USNAP1-1 AISat 1 APOFF,ARISS T#019,731,000,000,000,670,01000100
Sat 15 May 8:34:20 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#001237,0z001
Sat 15 May 8:33:53 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#828,801,073,942,719,829,00011100
Sat 15 May 8:32:52 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#827,807,086,942,725,829,00011100
Sat 15 May 0:31:48 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000917,0z001
Fri 14 May 16:33:51 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >145.980MHz No Digi.
Fri 14 May 16:33:38 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#654,668,148,862,783,162,11010000
Fri 14 May 16:32:06 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS :BLNb-DTMF:j|KE4AZZ,KG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN ,NE4AZZ,KG5ALY,TE4AZZ,KU2FSC
Fri 14 May 14:52:09 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS :BLNi-DTMF:i|KE4AZZ,KG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN ,NE4AZZ,KG5ALY,TE4AZZ,KU2FSC
Fri 14 May 14:52:08 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#554,694,707,646,878,162,11010000
Fri 14 May 14:51:07 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#553,688,688,665,877,162,11010000
Fri 14 May 12:58:22 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#029,749,000,000,000,670,01000100
Fri 14 May 12:57:22 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#028,759,000,000,000,671,01000100
Fri 14 May 11:19:17 WEST 2021 USNAP1-1 AISat 1 APOFF,ARISS T#023,755,000,000,000,671,01000100
Fri 14 May 11:17:15 WEST 2021 USNAP1-1 AISat 1 APOFF,ARISS T#021,766,000,000,000,670,01000100


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours