SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Fri 14 May 8:03:03 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#379,807,088,953,651,822,00011100
Thu 13 May 16:46:56 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS :BLNa-DTMF:f|KE4AZZ,KG5ALY,TE4AZZ,KU2FSC,L6DAN ,TE4AZZ,K6DAN ,KK4YEL,K3CRT
Thu 13 May 16:46:44 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#249,674,477,893,803,162,11010000
Thu 13 May 15:06:36 WEST 2021 USNAP1-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#036,746,000,000,000,670,01000100
Thu 13 May 15:05:35 WEST 2021 USNAP1-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#035,754,000,000,000,671,01000100
Thu 13 May 13:27:12 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#031,757,000,000,000,671,01000100
Thu 13 May 13:26:11 WEST 2021 USNAP1-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#030,759,000,000,000,671,01000100
Thu 13 May 13:25:39 WEST 2021 USNAP1-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Thu 13 May 13:23:47 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS :BLNa-DTMF:e|LU2FSC,L6DAN ,TG5ALY,TE4AZZ,K6DAN ,KK4YEL,K3CRT ,K3CRT ,NG5ALY
Thu 13 May 13:23:13 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#049,703,737,861,796,162,11010000
Thu 13 May 11:48:04 WEST 2021 USNAP1-1 AISat 1 APOFF,ARISS T#026,754,000,000,000,670,01000100
Wed 12 May 15:36:33 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#039,747,000,000,000,671,01000100
Wed 12 May 15:35:32 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#038,754,000,000,000,671,01000100
Wed 12 May 15:19:10 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#745,696,660,787,911,434,01000000
Wed 12 May 15:18:41 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#005588,0C801
Wed 12 May 8:34:42 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000011,0z001
Tue 11 May 15:35:58 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#225,692,567,788,917,162,11010000
Tue 11 May 15:35:02 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#004684,0L801
Tue 11 May 15:34:57 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#224,693,639,773,924,162,11010000
Tue 11 May 15:34:07 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS :BLNn-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN ,NK4YEL,K6DAN ,NC9ELU,K6DAN ,N3CRT ,NG5ALY,KE4AZZ
Tue 11 May 15:33:56 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#223,693,633,756,927,162,11010000
Tue 11 May 15:33:21 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >145.980MHz No Digi.
Tue 11 May 14:23:55 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#034,761,000,000,000,671,01000100
Tue 11 May 11:05:54 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Tue 11 May 9:40:09 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000013,0z001


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours