...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 7 May 4:50:08 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Fri 7 May 4:50:05 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 7 May 4:50:02 WEST 2021 | F4EGG-6 | ISS (ZARYA) | T4UUW8,NA1SS | `|?ll y/`73's From Thierry F4EGG French Alps Qrv D-STAR on DCS933 N_0 |
Fri 7 May 4:49:49 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5120.92N/00030.39E(360/000. |
Fri 7 May 4:49:12 WEST 2021 | OH6KNW | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :CT1EBQ :AA:73 de Teemu |
Fri 7 May 4:49:12 WEST 2021 | OH6KNW | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :CT1EBQ :AA:73 de Teemu |
Fri 7 May 4:49:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{330 |
Fri 7 May 4:49:05 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Fri 7 May 4:49:00 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Fri 7 May 4:20:46 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | T#693,792,069,900,901,408,00011000 |
Fri 7 May 3:12:49 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
Fri 7 May 3:12:47 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
Fri 7 May 3:12:44 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Fri 7 May 3:12:28 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Fri 7 May 3:12:26 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Fri 7 May 3:12:18 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{481 |
Fri 7 May 3:12:04 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Fri 7 May 3:08:35 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Fri 7 May 1:35:20 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Fri 7 May 1:34:57 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Fri 7 May 1:34:14 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ ISS {UISS54} |
Fri 7 May 1:33:26 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Fri 7 May 1:32:02 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ ISS {UISS54} |
Fri 7 May 1:31:50 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 7 May 1:31:29 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours