...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 5 May 9:38:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Wed 5 May 9:37:33 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Wed 5 May 9:37:27 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 5 May 8:03:17 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Wed 5 May 8:03:09 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Wed 5 May 8:03:05 WEST 2021 | F5AGO-5 | ISS (ZARYA) | TVSWX1,NA1SS | |
Wed 5 May 8:02:53 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Wed 5 May 8:02:44 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Wed 5 May 8:02:44 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Wed 5 May 8:02:16 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Wed 5 May 8:02:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{445 |
Wed 5 May 8:02:04 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 8:02:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo{262 |
Wed 5 May 8:01:50 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo{189 |
Wed 5 May 8:01:46 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Wed 5 May 8:01:35 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 8:01:28 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
Wed 5 May 8:01:21 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 5 May 8:01:16 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Wed 5 May 8:01:01 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Wed 5 May 8:00:51 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Wed 5 May 8:00:32 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{373 |
Wed 5 May 8:00:24 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 8:00:15 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :GM7URD-11:Gretings from Portugal, de Ricardo{165 |
Wed 5 May 8:00:13 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours