...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 5 May 8:00:11 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Wed 5 May 7:59:44 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 6:26:34 WEST 2021 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,NA1SS | efarmogigr@hotmail.com= |
Wed 5 May 6:25:37 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :F4AHV-3 :Thanks for the contact 73 de Les{64 |
Wed 5 May 6:25:24 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
Wed 5 May 6:25:14 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 5 May 6:24:51 WEST 2021 | EA3HJX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JN11CK 73-51 |
Wed 5 May 6:24:16 WEST 2021 | DL3RCE | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :DL3RCE-1 :test3{80 |
Wed 5 May 6:24:15 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :Heard :G8VVY-11,GM7URD-11,DL3RCE,F5SN-9,2E1EBX-6,EA1JN-6{UISS54} |
Wed 5 May 6:24:11 WEST 2021 | F5GNR | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4721.53N/00312.13W-73' de Bernard, Belle Ile en Mer {UISS54} |
Wed 5 May 6:24:08 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Wed 5 May 6:24:01 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | U2UVV3,NA1SS | TM-D710 73 de Les Norfolk UK JO02fw = |
Wed 5 May 4:47:45 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Wed 5 May 4:47:43 WEST 2021 | EA1BA | ISS (ZARYA) | TSRPRP,NA1SS | = |
Wed 5 May 4:47:25 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Wed 5 May 4:46:44 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Wed 5 May 3:10:46 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Wed 5 May 3:10:25 WEST 2021 | G0TYM-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :YO2DNO :good morning 73{44 |
Wed 5 May 3:10:23 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Wed 5 May 3:10:18 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#365,505,266,000,000,000,00000000 |
Wed 5 May 3:10:07 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#364,505,266,000,000,000,00000000 |
Wed 5 May 3:10:00 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 5 May 3:09:42 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Wed 5 May 3:09:14 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 3:07:20 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours