...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 5 May 1:33:48 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | :IW2DMO :BITS.00000000,Telemetry test |
Wed 5 May 1:33:43 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
Wed 5 May 1:33:22 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 1:33:20 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Wed 5 May 1:32:49 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
Wed 5 May 1:32:44 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Wed 5 May 1:32:38 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Wed 5 May 1:32:28 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Wed 5 May 1:31:51 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Wed 5 May 1:31:13 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Wed 5 May 1:30:59 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Wed 5 May 1:30:54 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
Wed 5 May 1:30:52 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 5 May 1:30:11 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Wed 5 May 1:28:24 WEST 2021 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRP,NA1SS | `~12l!A-/`7[}_ |
Tue 4 May 23:53:16 WEST 2021 | IT9FTP | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :ISS :(l info? |
Tue 4 May 23:53:14 WEST 2021 | IT9FTP | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :ISS :(l info? |
Tue 4 May 16:05:26 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#042,744,000,000,000,670,01000100 |
Tue 4 May 12:23:23 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | s#005438,0z200,BePfFRh0PefNDdODARaERgBReeNBdLDaOBDR |
Tue 4 May 12:21:39 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | T#911,790,072,585,828,410,00011000 |
Tue 4 May 8:50:40 WEST 2021 | NA1SS | UOSAT 2 (UO-11) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 4 May 8:50:28 WEST 2021 | EA6XQ-15 | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | :CT2FYQ :QSL and 73 via ISS |
Tue 4 May 8:50:20 WEST 2021 | CT2FYQ | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =3833.45N/00757.30W-=38.563N -7.926E - IM68an {UISS54} |
Tue 4 May 8:50:02 WEST 2021 | EA6XQ-15 | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | :IK3SVW-1 :QSL and 73 via ISS |
Tue 4 May 8:49:51 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours