...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 4 May 5:34:54 WEST 2021 | SP7CHR-6 | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =5148.33N/01927.19E`73' Via Satellite {UISS54} |
Tue 4 May 5:34:39 WEST 2021 | PE1NTN | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Tue 4 May 5:34:36 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | UOSAT 2 (UO-11) | U2UVV3,NA1SS | TM-D710 73 de Les Norfolk UK JO02fw = |
Tue 4 May 5:34:19 WEST 2021 | F4AHV-3 | UOSAT 2 (UO-11) | APK101,NA1SS | :2E1EBX-6 :ack52 |
Tue 4 May 5:34:16 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | UOSAT 2 (UO-11) | APK102,NA1SS | :F4AHV-3 :Hi from Norfolk UK JO02fw 73 {52 |
Tue 4 May 5:34:10 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Tue 4 May 5:34:09 WEST 2021 | PE1NTN | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Tue 4 May 5:34:07 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EA6XQ-15 :Hi from Norfolk UK JO02fw 73 {50 |
Tue 4 May 3:57:22 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Tue 4 May 3:57:14 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Tue 4 May 3:54:27 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Tue 4 May 3:53:47 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Tue 4 May 2:20:47 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Tue 4 May 2:20:14 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
Tue 4 May 2:20:12 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 4 May 2:20:06 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.57N/00218.60W(360/000. |
Tue 4 May 2:20:01 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
Tue 4 May 2:19:46 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Tue 4 May 2:18:35 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.57N/00218.60W(360/000. |
Tue 4 May 2:18:21 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.57N/00218.60W(360/000. |
Tue 4 May 2:18:05 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.57N/00218.60W(360/000. |
Tue 4 May 2:17:43 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Tue 4 May 2:17:12 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 4 May 0:43:00 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Tue 4 May 0:42:06 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours