...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 4 May 0:41:51 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#351,509,266,000,000,000,00000000 |
Tue 4 May 0:41:41 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#350,509,266,000,000,000,00000000 |
Tue 4 May 0:41:35 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Tue 4 May 0:41:05 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 4 May 0:41:00 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Tue 4 May 0:40:34 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Tue 4 May 0:40:18 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Tue 4 May 0:39:47 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Tue 4 May 0:39:16 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 14:54:38 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#410,756,000,000,000,670,01000100 |
Mon 3 May 14:53:38 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#409,758,000,000,000,670,01000100 |
Mon 3 May 9:37:14 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 9:36:43 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 9:35:00 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Mon 3 May 9:34:48 WEST 2021 | EB1EDT-9 | ISS (ZARYA) | T3RQPV,NA1SS | & VOICE ALERT= |
Mon 3 May 9:34:39 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 9:34:08 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 9:34:00 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR6,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 3 May 9:33:37 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 9:33:13 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Mon 3 May 8:01:16 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :IK7FMQ :Greetings from Malta de Fred - Stay Safe |
Mon 3 May 8:01:08 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :9H1FF :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Mon 3 May 8:01:04 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 8:01:03 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :9H1FF :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Mon 3 May 8:01:01 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :9H1FF :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours