...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 3 May 8:00:53 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 3 May 8:00:47 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | WX Attergau 09:59 T 9C*Wind 12km/h SSW* 1025hPa steady*R 0mm*Hu 48%*sunny |
Mon 3 May 8:00:44 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/<@i%R.R;/ B |
Mon 3 May 8:00:02 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Mon 3 May 7:59:34 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Mon 3 May 7:59:31 WEST 2021 | EA3HJX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JN11CK66 73-51 |
Mon 3 May 7:59:05 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4756.37N/01328.94E`Hello to all via SAT de Peter {UISS54} |
Mon 3 May 7:58:56 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | U2UVV3,NA1SS | TM-D710 73 de Les Norfolk UK JO02fw = |
Mon 3 May 7:58:52 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :F4GUK-1 :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Mon 3 May 7:58:46 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | WX Attergau 09:57 T 9C*Wind 10km/h SW* 1025hPa steady*R 0mm*Hu 48%*sunny |
Mon 3 May 7:58:44 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Mon 3 May 7:58:41 WEST 2021 | F4GUK-1 | ISS (ZARYA) | APX200,NA1SS | =4849.03N/00233.11E`73 from Paris |
Mon 3 May 7:57:38 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
Mon 3 May 6:23:02 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :PD0RLX :Hi from Norfolk UK JO02fw 73 {41 |
Mon 3 May 6:22:55 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Mon 3 May 6:22:51 WEST 2021 | ON3ONX | ISS (ZARYA) | APZMU3,NA1SS | /030622z5054.65N/00422.74E-73s to all, is just for fun Facebook On3OnX |
Mon 3 May 6:22:41 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :SP7CHR-6 :Hi from Norfolk UK JO02fw 73 {40 |
Mon 3 May 6:22:12 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | U2UVV3,NA1SS | TM-D710 73 de Les Norfolk UK JO02fw = |
Mon 3 May 6:22:09 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Mon 3 May 6:22:04 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.61W(360/000. |
Mon 3 May 6:21:59 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
Mon 3 May 6:21:57 WEST 2021 | DO7RWE-6 | ISS (ZARYA) | APX215,NA1SS | =5129.24N/00701.41E-vy73 Jens frm Essen on Linux & IC705 |
Mon 3 May 6:21:46 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 3 May 6:21:38 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Mon 3 May 6:21:34 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours