...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 3 May 6:21:31 WEST 2021 | 2E1EBX-6 | ISS (ZARYA) | U2UVV3,NA1SS | TM-D710 73 de Les Norfolk UK JO02fw = |
Mon 3 May 4:45:49 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Mon 3 May 4:45:39 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 3 May 4:45:25 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
Mon 3 May 4:45:04 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.61W(360/000. |
Mon 3 May 4:45:00 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Mon 3 May 4:44:52 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Mon 3 May 4:44:48 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Mon 3 May 3:08:59 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Mon 3 May 3:08:56 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Mon 3 May 3:08:54 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#344,507,265,000,000,000,00000000 |
Mon 3 May 3:08:41 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Mon 3 May 3:08:32 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
Mon 3 May 3:08:13 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Mon 3 May 3:08:11 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO1THG-9 :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Mon 3 May 3:08:09 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO1THG-9 :RST 599 QTH LECCE JN90CI |
Mon 3 May 3:07:59 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Mon 3 May 3:07:05 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Mon 3 May 3:06:51 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Mon 3 May 3:06:21 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Mon 3 May 3:03:31 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 3 May 1:30:25 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 3 May 1:27:24 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 2 May 18:43:27 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#051,735,000,000,000,670,01000100 |
Sun 2 May 17:03:57 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#047,748,000,000,000,671,01000100 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours