...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 2 May 8:47:18 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | :CT1EBQ :73, QSL? |
Sun 2 May 8:47:16 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
Sun 2 May 8:47:13 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 2 May 8:47:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DL3RCE :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{22 |
Sun 2 May 8:46:58 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DL3RCE :Gretings from Portugal, de Ricardo{440 |
Sun 2 May 8:46:52 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | NA1SS,NA1SS | :NA1SS :hi pse report QSL and 73 via iu3mey@gmail.com |
Sun 2 May 8:46:45 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{48 |
Sun 2 May 8:46:35 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :NA1SS :hi pse report QSL and 73 via iu3mey@gmail.com |
Sun 2 May 8:46:25 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via SAT |
Sun 2 May 8:46:21 WEST 2021 | DL3RCE | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :DL3RCE-1 :test2{58 |
Sun 2 May 8:46:15 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | :IW2DMO :EQNS.0,2,0,0,.1,.1 |
Sun 2 May 8:46:10 WEST 2021 | F4IPX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-6 :73' from JeanMarc QTH Nantes, France via ISS |
Sun 2 May 8:45:44 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 8:45:19 WEST 2021 | F5AGO-5 | ISS (ZARYA) | TVSWX1,NA1SS | |
Sun 2 May 8:44:49 WEST 2021 | EA3BAX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JN11JQ |
Sun 2 May 7:10:30 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5148.33N/01927.19E`73' Via Satellite {UISS54} |
Sun 2 May 7:10:28 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =4756.37N/01328.94E-73 via SAT- http://qsl.net/oe5rpp {UIV32N} |
Sun 2 May 7:10:23 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G8VVY-11 :73 QSL? |
Sun 2 May 7:10:07 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Sun 2 May 7:09:47 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G6JVY-9 :73 QSL? |
Sun 2 May 7:09:42 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Sun 2 May 7:09:40 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
Sun 2 May 7:09:26 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | WX Attergau 09:08 T 5C*Wind 18km/h NNW* 1015hPa rise*R 4mm*Hu 67%*rainy |
Sun 2 May 7:09:23 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Sun 2 May 7:09:18 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :F4AHV-3 :73 QSL? |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours