...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 2 May 7:09:15 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :73 from Austria via SAT de Peter |
Sun 2 May 5:32:32 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Sun 2 May 5:31:37 WEST 2021 | ON4SJB | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD5RT :QSL and 73 via ISS from ON4SJB / on4sjb@pm.me / eQSL / |
Sun 2 May 5:31:34 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.61W(360/000. |
Sun 2 May 5:31:30 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Sun 2 May 5:29:20 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Sun 2 May 5:29:17 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Sun 2 May 4:51:30 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#630,788,070,846,924,835,00011100 |
Sun 2 May 3:56:07 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Sun 2 May 3:56:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SP7CHR-6 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo{198 |
Sun 2 May 3:56:01 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Sun 2 May 3:55:54 WEST 2021 | G0TYM-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :GM7URD-11:good morning{40 |
Sun 2 May 3:55:51 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 2 May 3:55:37 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SP7CHR-6 :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{169 |
Sun 2 May 3:55:33 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Sun 2 May 3:55:26 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SP7CHR-6 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{408 |
Sun 2 May 3:55:20 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SP7CHR-6 :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{81 |
Sun 2 May 3:55:08 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 3:55:06 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Sun 2 May 3:55:01 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5148.33N/01927.19E-73' Via Satellite {UISS54} |
Sun 2 May 3:54:55 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5148.33N/01927.19E-73' Via Satellite {UISS54} |
Sun 2 May 3:54:44 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Sun 2 May 3:54:41 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5148.33N/01927.19E-73' Via Satellite {UISS54} |
Sun 2 May 3:54:36 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :GM7URD-11:73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{131 |
Sun 2 May 3:54:34 WEST 2021 | SP7CHR-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73' from Richard via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours