...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 2 May 3:54:30 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :GM7URD-11:73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{437 |
Sun 2 May 3:54:24 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :GM7URD-11:Gretings from Portugal, de Ricardo{331 |
Sun 2 May 3:54:18 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G6JVY-9 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{427 |
Sun 2 May 3:53:59 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
Sun 2 May 3:53:20 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.61W(360/000. |
Sun 2 May 3:53:17 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
Sun 2 May 3:53:13 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-10 :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{106 |
Sun 2 May 3:53:04 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Sun 2 May 3:52:59 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Sun 2 May 3:52:36 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 3:51:38 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 3:51:06 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 3:50:59 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Sun 2 May 2:17:01 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Sun 2 May 2:16:57 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 2:16:44 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 2 May 2:16:26 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 2:15:58 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{376 |
Sun 2 May 2:15:52 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{50 |
Sun 2 May 2:15:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{26 |
Sun 2 May 2:15:41 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 2:15:19 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#336,502,263,000,000,000,00000000 |
Sun 2 May 2:15:13 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 2:14:42 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
Sun 2 May 2:14:11 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours