...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sat 1 May 7:57:07 WEST 2021 | F4IPX | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =4718.45N/00132.30W-73' From JeanMarc |
Sat 1 May 7:57:00 WEST 2021 | PC1L-2 | UOSAT 2 (UO-11) | APU25N,NA1SS | :F4AHV-3 :GREETINGS FR MAASTRICHT{76 |
Sat 1 May 7:56:58 WEST 2021 | F4ACU-7 | UOSAT 2 (UO-11) | TWQWQ5,NA1SS | `vK\\l [/`VX8 5W Matthieu 73_# |
Sat 1 May 7:56:52 WEST 2021 | IN3KLQ | UOSAT 2 (UO-11) | APRSAT,NA1SS | =4617.47N/01129.98E`Hello via ISS in3klq@amsat.org {UISS54} |
Sat 1 May 7:56:36 WEST 2021 | PC1L-2 | UOSAT 2 (UO-11) | APU25N,NA1SS | >010756zAPT X-DIGI W2 SSn-N |
Sat 1 May 7:56:29 WEST 2021 | PC1L-2 | UOSAT 2 (UO-11) | APU25N,NA1SS | :F4AHV-3 :GREETINGS FR MAASTRICHT{76 |
Sat 1 May 7:55:38 WEST 2021 | EA1BA | UOSAT 2 (UO-11) | TSRPRP,NA1SS | = |
Sat 1 May 6:20:34 WEST 2021 | PD5RT | UOSAT 2 (UO-11) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
Sat 1 May 6:20:28 WEST 2021 | ON4BN | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Sat 1 May 6:20:14 WEST 2021 | ON7KEI | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Sat 1 May 6:20:11 WEST 2021 | IZ1ASM-9 | UOSAT 2 (UO-11) | T3UYPL,NA1SS | 73 TO ALL VIA ISS DE IZ1ASM= |
Sat 1 May 6:19:46 WEST 2021 | ON7KEI | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Sat 1 May 6:19:41 WEST 2021 | OE5RPP | UOSAT 2 (UO-11) | APU25N,NA1SS | @010619z4756.37N/01328.94E_045/008g007t051r000P000p728b10149h58 St. Georgen/Attergau 522m NN http://qsl.net/oe5rpp {UIV32N} |
Sat 1 May 6:19:34 WEST 2021 | G6JVY-9 | UOSAT 2 (UO-11) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Sat 1 May 6:19:30 WEST 2021 | OE5RPP | UOSAT 2 (UO-11) | APU25N,NA1SS | =4756.37N/01328.94E-73 via SAT- http://qsl.net/oe5rpp {UIV32N} |
Sat 1 May 6:19:13 WEST 2021 | OE5RPP-1 | UOSAT 2 (UO-11) | CQ,NA1SS | :BLN :73 from Austria via SAT de Peter |
Sat 1 May 6:19:04 WEST 2021 | G6JVY-9 | UOSAT 2 (UO-11) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Sat 1 May 6:16:46 WEST 2021 | EA7WL | ISS (ZARYA) | SVUQXR,NA1SS | `{&Kl -/`op:juan_1 |
Sat 1 May 5:56:47 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#002279,0z001 |
Sat 1 May 4:43:51 WEST 2021 | OE6PWE | CAPE 3 | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
Sat 1 May 4:43:43 WEST 2021 | ON7KEI | CAPE 3 | CQ,NA1SS | JO21RF |
Sat 1 May 4:43:30 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | CAPE 3 | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Sat 1 May 4:43:12 WEST 2021 | PD5RT | CAPE 3 | APK101,NA1SS | :CT1EBQ :MSG Recieved |
Sat 1 May 4:43:09 WEST 2021 | PD5RT | CAPE 3 | APK101,NA1SS | :CT1EBQ :ack39 |
Sat 1 May 4:43:09 WEST 2021 | PD5RT | CAPE 3 | APK101,NA1SS | :CT1EBQ :ack39 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours