...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 29 Apr 6:16:32 WEST 2021 | EA4GMY | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =4327.91N/00349.11W-PHG3550| 73 de Julio via ISS, QSL |
Thu 29 Apr 6:14:30 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via Satellite {UISS54} |
Thu 29 Apr 6:14:21 WEST 2021 | F4AHV-3 | ISS (ZARYA) | TXSVPX,NA1SS | |
Thu 29 Apr 6:14:16 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
Thu 29 Apr 6:14:12 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(082/000. |
Thu 29 Apr 6:14:07 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
Thu 29 Apr 4:41:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G6JVY-9 :Gretings from Portugal, de Ricardo{3 |
Thu 29 Apr 4:41:43 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 29 Apr 4:41:42 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Thu 29 Apr 4:41:35 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Thu 29 Apr 4:41:20 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Thu 29 Apr 4:41:17 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Thu 29 Apr 4:41:12 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
Thu 29 Apr 4:41:04 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Thu 29 Apr 4:41:02 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
Thu 29 Apr 4:41:01 WEST 2021 | F4DVK | ISS (ZARYA) | APFD02,NA1SS | =4939.58N/00318.83E-Test APRS ISS {UIV32N} |
Thu 29 Apr 4:40:58 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo{121 |
Thu 29 Apr 4:40:49 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Thu 29 Apr 4:40:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G6JVY-9 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{352 |
Thu 29 Apr 4:40:40 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G6JVY-9 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{462 |
Thu 29 Apr 4:40:37 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Thu 29 Apr 4:40:19 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Thu 29 Apr 4:40:06 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
Thu 29 Apr 4:40:04 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G6JVY-9 :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{280 |
Thu 29 Apr 4:39:20 WEST 2021 | G6JVY-9 | ISS (ZARYA) | APDW15,NA1SS | !5222.56N/00218.60W(360/000. |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours