...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 6 Jun 17:09:45 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 6 Jun 17:09:37 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 6 Jun 17:09:30 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Thu 6 Jun 17:09:29 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 6 Jun 17:09:27 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 6 Jun 17:09:23 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ41 |
| Thu 6 Jun 17:09:13 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Thu 6 Jun 17:09:11 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ41 |
| Thu 6 Jun 17:09:06 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ41 |
| Thu 6 Jun 17:09:01 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 6 Jun 17:09:00 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 6 Jun 17:08:54 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 6 Jun 17:08:46 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7BRT :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ49 |
| Thu 6 Jun 17:08:37 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Thu 6 Jun 17:08:32 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 6 Jun 17:08:21 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 6 Jun 17:07:57 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Thu 6 Jun 17:07:52 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Thu 6 Jun 17:07:43 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Thu 6 Jun 15:33:51 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Thu 6 Jun 15:33:40 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 6 Jun 15:33:20 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 6 Jun 15:32:58 WEST 2024 | F4IPA | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :F4BPP :73 DAVID{55 |
| Thu 6 Jun 15:32:50 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IPA :Gretings F4IPA loud and clear from Cascais, PT {EBQ51 |
| Thu 6 Jun 15:32:47 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IPA :Gretings F4IPA loud and clear from Cascais, PT {EBQ51 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
