...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 5 Jun 17:56:57 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 5 Jun 17:56:40 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Wed 5 Jun 16:23:42 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 24C TLM KN00VH |
| Wed 5 Jun 16:23:30 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 430.300MHz tOFF +160 michael_1 |
| Wed 5 Jun 16:23:28 WEST 2024 | SV2CPH | ISS (ZARYA) | APY350,RS0ISS | :F4IPA :73{69 |
| Wed 5 Jun 16:23:22 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 5 Jun 16:23:11 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Wed 5 Jun 16:22:55 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Wed 5 Jun 16:22:50 WEST 2024 | F4IPA | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :ALL :73{47 |
| Wed 5 Jun 16:22:22 WEST 2024 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | 4UTV42,RS0ISS | 145.425MHz Hello via ISS_% |
| Wed 5 Jun 16:22:15 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP JN09AM Normandy. 73 via ISS ! |
| Wed 5 Jun 16:22:08 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 5 Jun 16:22:06 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Wed 5 Jun 16:22:01 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 5 Jun 16:21:59 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP JN09AM Normandy. 73 via ISS ! |
| Wed 5 Jun 16:21:43 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP JN09AM Normandy. 73 via ISS ! |
| Wed 5 Jun 16:21:05 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP JN09AM Normandy. 73 via ISS ! |
| Wed 5 Jun 16:20:37 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 5 Jun 16:20:24 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Wed 5 Jun 16:18:24 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP JN09AM Normandy. 73 via ISS ! |
| Wed 5 Jun 14:44:48 WEST 2024 | 2E0UWO-7 | ISS (ZARYA) | APK003,RS0ISS | :EA4GMY-6 :QSL?{11 |
| Wed 5 Jun 14:44:43 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 5 Jun 14:44:34 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Wed 5 Jun 14:44:31 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 5 Jun 14:44:27 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IPA :Gretings F4IPA loud and clear from Cascais, PT {EBQ37 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
