...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 4 Jun 15:33:49 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Tue 4 Jun 15:33:26 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Tue 4 Jun 15:33:22 WEST 2024 | F5CBP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hello All. IN87LP |
| Tue 4 Jun 13:56:53 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 4 Jun 13:56:51 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Tue 4 Jun 13:54:51 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Tue 4 Jun 12:21:05 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IPA :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Tue 4 Jun 12:20:59 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 4 Jun 12:20:51 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IPA :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Tue 4 Jun 12:20:49 WEST 2024 | DL2SDS-7 | ISS (ZARYA) | TYPPT6,RS0ISS | WALTER NR STUTTGART JN49RA_0 |
| Tue 4 Jun 12:20:44 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IPA :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Tue 4 Jun 12:20:25 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Tue 4 Jun 12:20:09 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Tue 4 Jun 12:20:01 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Tue 4 Jun 12:19:59 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 4 Jun 12:19:47 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-World peace for all countries from 5B students |
| Tue 4 Jun 12:19:40 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Tue 4 Jun 12:19:08 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Tue 4 Jun 12:19:03 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Tue 4 Jun 12:18:45 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-World peace for all countries from 5B students |
| Tue 4 Jun 12:18:43 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 4 Jun 12:18:14 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Tue 4 Jun 12:17:50 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP APRS Educational Projet at Bobee Middle School |
| Tue 4 Jun 12:17:12 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 4 Jun 12:16:59 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
