...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 22 Jul 16:12:44 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Mon 22 Jul 16:12:34 WEST 2024 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | DD7MB,RS0ISS | :DD7MB :73 from JN62 op. Luca! QSL? |
Mon 22 Jul 16:12:28 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 22 Jul 16:12:27 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Mon 22 Jul 16:12:15 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ62 |
Mon 22 Jul 16:12:04 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Mon 22 Jul 16:11:57 WEST 2024 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | DD7MB,RS0ISS | :DD7MB :73 from JN62 op. Luca! QSL? |
Mon 22 Jul 16:11:54 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Mon 22 Jul 16:11:48 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Mon 22 Jul 16:11:45 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ27 |
Mon 22 Jul 16:11:41 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ27 |
Mon 22 Jul 16:11:36 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :DD7MB de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ27 |
Mon 22 Jul 16:11:30 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ27 |
Mon 22 Jul 16:11:26 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Mon 22 Jul 16:11:24 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :A55BTN : EA2BW-IN93CH{64 |
Mon 22 Jul 16:11:03 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ38 |
Mon 22 Jul 16:10:57 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DD7MB :Gretings DD7MB loud and clear from Cascais, PT {EBQ38 |
Mon 22 Jul 16:10:53 WEST 2024 | DD7MB | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ARISS |
Mon 22 Jul 16:10:47 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Mon 22 Jul 1:05:23 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 21 Jul 23:30:30 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Sun 21 Jul 23:30:06 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Sun 21 Jul 23:29:57 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Sun 21 Jul 23:29:46 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Sun 21 Jul 23:28:35 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours