...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 3 Jun 17:59:33 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ63 |
| Mon 3 Jun 17:59:30 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 3 Jun 17:59:28 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jun 16:24:38 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 3 Jun 16:23:52 WEST 2024 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4603.41N/01107.79E-73' via ISS de Nora--Trento ITALY {UISS54} |
| Mon 3 Jun 16:23:42 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP APRS Educational Projet on Tuesday 4 June 2024 |
| Mon 3 Jun 16:23:38 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Mon 3 Jun 16:23:14 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-F4BPP APRS Educational Projet on Tuesday 4 June 2024 |
| Mon 3 Jun 16:22:56 WEST 2024 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4603.41N/01107.79E-73' via ISS de Nora--Trento ITALY {UISS54} |
| Mon 3 Jun 16:22:51 WEST 2024 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4603.41N/01107.79E-73' via ISS de Nora--Trento ITALY {UISS54} |
| Mon 3 Jun 16:22:20 WEST 2024 | SP8KAT | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Hi to All! SP8KAT Pawel KO11gf |
| Mon 3 Jun 16:22:18 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jun 16:22:09 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 3 Jun 14:46:34 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 3 Jun 14:46:24 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jun 14:46:19 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Mon 3 Jun 14:46:13 WEST 2024 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | BEACON,RS0ISS | =5209.07N\\00426.89ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 3 Jun 14:44:41 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 3 Jun 14:44:08 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Mon 3 Jun 14:44:04 WEST 2024 | F4IPA | ISS (ZARYA) | TWPRSX,RS0ISS | 73 au college bobee_% |
| Mon 3 Jun 13:09:09 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Mon 3 Jun 13:08:45 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :PD5RT :73 de Santi{03 |
| Mon 3 Jun 13:08:41 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6WZA :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Mon 3 Jun 13:08:32 WEST 2024 | G6WZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5053.35N/00256.67W-73,de Dave {UIV32N} |
| Mon 3 Jun 13:08:30 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
