...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 26 May 21:19:51 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JAO-6 :599 QSL and 73 via ISS |
| Sun 26 May 21:19:44 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL1/1:EA1JAO-6,ON4BN,ON7KEI,CT1EBQ,IK3ZGB-2,EA1JN-6{UISS54} |
| Sun 26 May 21:19:31 WEST 2024 | EA1JN-6 | ISS (ZARYA) | TRUPUW,RS0ISS | 7}GREETINGS TO ALL VIA SATELLITE= |
| Sun 26 May 21:19:26 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 26 May 21:19:15 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sun 26 May 21:19:10 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Sun 26 May 21:19:00 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Sun 26 May 21:18:53 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Sun 26 May 21:18:50 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 26 May 21:18:41 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Sun 26 May 21:18:34 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4528.45N\\00907.30E- |
| Sun 26 May 21:18:28 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Sun 26 May 21:18:14 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Sun 26 May 21:18:10 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 26 May 19:43:31 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 26 May 18:05:17 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 26 May 18:05:15 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 26 May 18:05:12 WEST 2024 | MW0PJE-2 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :ON7KEI :RR73 FROM IO82LX |
| Sun 26 May 18:05:06 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sun 26 May 18:04:57 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 26 May 18:04:55 WEST 2024 | MW0PJE-2 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :OZ3FON :RR73 FROM IO82LX |
| Sun 26 May 18:04:48 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Sun 26 May 18:04:45 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Sun 26 May 18:04:45 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 26 May 18:04:38 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
