...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 23 May 22:10:25 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 23 May 22:10:24 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Thu 23 May 22:10:16 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SP9HGN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ1 |
| Thu 23 May 22:10:14 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 23 May 22:10:07 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SP9HGN :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ1 |
| Thu 23 May 22:10:02 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 23 May 22:09:48 WEST 2024 | SP9HGN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Software: UISS 5.4.4 |
| Thu 23 May 22:09:43 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Thu 23 May 22:09:41 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 23 May 22:09:35 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU2MCH-2 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ61 |
| Thu 23 May 22:09:31 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Thu 23 May 22:09:21 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU2MCH-2 :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ61 |
| Thu 23 May 22:09:19 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH via ISS JN45nl |
| Thu 23 May 22:09:16 WEST 2024 | IU2MCH-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4528.45N\\00907.30E-a greeting to all SWL pse report iu2mch@outlook.it {UISS54} |
| Thu 23 May 22:09:00 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :G6UQZ-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ33 |
| Thu 23 May 22:08:53 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :G6UQZ-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ33 |
| Thu 23 May 22:08:51 WEST 2024 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,RS0ISS | 7h}_ |
| Thu 23 May 22:08:48 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Thu 23 May 20:33:37 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Thu 23 May 20:33:32 WEST 2024 | M7VAC-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | =5230.21N\\00144.76Ek APRS M7VAC ISS. |
| Thu 23 May 20:33:27 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Thu 23 May 20:32:38 WEST 2024 | M7VAC-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | =5230.21N\\00144.76Ek APRS M7VAC ISS. |
| Thu 23 May 20:32:20 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Thu 23 May 18:56:14 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Thu 23 May 18:56:07 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
