...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 17 May 23:56:36 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Fri 17 May 23:56:30 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Fri 17 May 23:56:17 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 17 May 23:56:14 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 17 May 23:56:08 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Fri 17 May 23:55:45 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 17 May 23:55:43 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Fri 17 May 23:55:29 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 17 May 23:52:49 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Fri 17 May 23:52:36 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Fri 17 May 22:19:38 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 17 May 22:19:30 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 17 May 22:19:24 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OM4ATC :Gretings OM4ATC loud and clear from Cascais, PT {EBQ17 |
| Fri 17 May 22:19:18 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OM4ATC :Gretings OM4ATC loud and clear from Cascais, PT {EBQ17 |
| Fri 17 May 22:19:06 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4911.77N/01812.04E-Lysa pod Makytou JN99CE Hello from micronation USK via ISS |
| Fri 17 May 22:18:47 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Fri 17 May 22:18:45 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Fri 17 May 22:18:39 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :595 2E0FWE IO90BS |
| Fri 17 May 22:18:35 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Fri 17 May 22:17:52 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Fri 17 May 22:17:43 WEST 2024 | PD2AVE-6 | ISS (ZARYA) | UR0YP8,RS0ISS | BEACON VIA ISS_ |
| Fri 17 May 20:41:01 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =50756.62N/1864.31W-CQ SAT IO90BS |
| Fri 17 May 19:05:33 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Fri 17 May 19:05:24 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Fri 17 May 19:05:19 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
