...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 21 Jul 17:01:16 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Sun 21 Jul 17:01:14 WEST 2024 | DO9MK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DO9MK N 51.2615/E 6.4730 |
Sun 21 Jul 17:01:08 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :MM7WKK :73 de Santi{84 |
Sun 21 Jul 17:01:05 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :QSL and 73 via ISS |
Sun 21 Jul 17:00:56 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Sun 21 Jul 17:00:26 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :QSL and 73 via ISS |
Sun 21 Jul 17:00:14 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ54 |
Sun 21 Jul 17:00:11 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Sun 21 Jul 17:00:09 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Sun 21 Jul 16:59:59 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO9MK :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ26 |
Sun 21 Jul 16:59:55 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Sun 21 Jul 16:59:46 WEST 2024 | DO9MK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ DO9MK N 51.2615/E 6.4730 |
Sun 21 Jul 16:59:43 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IML :Gretings F4IML loud and clear from Cascais, PT {EBQ5 |
Sun 21 Jul 16:59:38 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IML :Gretings F4IML loud and clear from Cascais, PT {EBQ5 |
Sun 21 Jul 16:59:32 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IML :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ5 |
Sun 21 Jul 16:59:28 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IML :Gretings F4IML loud and clear from Cascais, PT {EBQ5 |
Sun 21 Jul 16:59:15 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Sun 21 Jul 0:20:05 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Sun 21 Jul 0:19:37 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Sun 21 Jul 0:19:23 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Sun 21 Jul 0:18:35 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 21 Jul 0:18:29 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Sun 21 Jul 0:18:02 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Sat 20 Jul 22:42:35 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE6PWE,EA4GII,CT1EBQ,IK3ZGB, |
Sat 20 Jul 22:42:32 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ22 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours