...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 12 May 0:01:15 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 12 May 0:01:12 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sat 11 May 22:25:33 WEST 2024 | 2E0MTI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Mark .2E0MTI |
| Sat 11 May 20:48:51 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Sat 11 May 20:48:43 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
| Sat 11 May 20:48:34 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sat 11 May 20:48:28 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 11 May 20:48:26 WEST 2024 | DF6JY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5124.85N/00640.68E-73 from Rheinhausen/Germany JO31IJ {UISS54} |
| Sat 11 May 20:48:21 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Sat 11 May 20:48:07 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
| Sat 11 May 20:48:04 WEST 2024 | G0UTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | * Steve-IO93id * |
| Sat 11 May 20:48:00 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sat 11 May 20:47:52 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN :QSL From F4BPP in JN09AM via ISS. 73 ! |
| Sat 11 May 20:47:42 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 11 May 20:47:40 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-73 From F4BPP - JN09AM (Normandy) - www.f4bpp.com |
| Sat 11 May 20:47:28 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Sat 11 May 20:47:14 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sat 11 May 20:47:10 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sat 11 May 20:46:57 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 11 May 20:46:40 WEST 2024 | F4BPP | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =4931.18N/00004.43E-73 From F4BPP - JN09AM (Normandy) - www.f4bpp.com |
| Sat 11 May 20:46:32 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
| Sat 11 May 20:46:00 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 11 May 4:08:48 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 11 May 4:08:42 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT4RM :CT4RM de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ13 |
| Sat 11 May 4:08:36 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT4RM :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ13 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
