...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 7 May 22:31:19 WEST 2024 | IU2MCH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH |
| Tue 7 May 22:31:14 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Tue 7 May 22:31:03 WEST 2024 | DC4AC-7 | ISS (ZARYA) | APAT81,RS0ISS | !4807.29N/01129.54E[270/000/A=001925AT878UV-analog, APRS-TX only |
| Tue 7 May 22:30:59 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 7 May 22:30:57 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL4HEL :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ56 |
| Tue 7 May 22:30:54 WEST 2024 | IU2MCH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH |
| Tue 7 May 22:30:49 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4911.46N/01812.02E-Lysa pod Makytou JN99CE USK |
| Tue 7 May 22:30:27 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL4HEL :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ5 |
| Tue 7 May 22:30:22 WEST 2024 | IU2MCH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH |
| Tue 7 May 22:29:56 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 7 May 22:29:53 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Tue 7 May 22:29:44 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 7 May 22:29:42 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ30 |
| Tue 7 May 22:29:35 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 7 May 22:29:26 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 7 May 22:29:23 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :2E1FET :73{Z |
| Tue 7 May 22:29:18 WEST 2024 | DO5MM-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | =5126.82N/00657.90E[ 73' via ISS |
| Tue 7 May 22:29:13 WEST 2024 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Tue 7 May 22:28:47 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 7 May 22:28:44 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :2E1FET :73{Y |
| Tue 7 May 22:28:34 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 7 May 22:28:21 WEST 2024 | IU2MCH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH |
| Tue 7 May 22:28:15 WEST 2024 | IU2MCH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | cq de IU2MCH |
| Tue 7 May 22:27:58 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 7 May 22:27:53 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
