...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sat 20 Jul 16:11:31 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Sat 20 Jul 16:10:27 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Sat 20 Jul 16:10:14 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Sat 20 Jul 16:09:00 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sat 20 Jul 1:07:55 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sat 20 Jul 1:07:11 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Fri 19 Jul 23:31:48 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 19 Jul 23:30:40 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
Fri 19 Jul 23:30:24 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 19 Jul 23:30:00 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
Fri 19 Jul 21:54:37 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Fri 19 Jul 21:54:04 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :Heard :LA4FPA-6,EA1CIU-6,2E0XWV,CT1EBQ,IZ1POV |
Fri 19 Jul 21:53:58 WEST 2024 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
Fri 19 Jul 21:53:56 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :ack, 2E0XWV thanks for the contact, 73 de Ricardo |
Fri 19 Jul 21:53:51 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :ack, tks, 73 see ct1ebq.com/qsl |
Fri 19 Jul 21:53:47 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :ack, tks, 73 see ct1ebq.com/qsl |
Fri 19 Jul 21:53:39 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :ackEBQ26 |
Fri 19 Jul 21:53:37 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ26 |
Fri 19 Jul 21:53:31 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0XWV :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ26 |
Fri 19 Jul 21:53:23 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Fri 19 Jul 21:53:22 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | !5340.24N/00146.05W[/A=000459Greetings from Yorkshire |
Fri 19 Jul 21:52:41 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 19 Jul 21:52:34 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Fri 19 Jul 21:52:10 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Fri 19 Jul 20:16:15 WEST 2024 | 2E0FWE-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :595 2E0FWE IO90BS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours